Kami menawarkan layanan jasa penerjemahan cepat dan penerjemah tersumpah resmi dengan harga terjangkau.
| TERJEMAHAN TERSUMPAH | Per halaman hasil(Dalam Rupiah) | |
| 1. | ENGLISH – INDONESIAN | 100,000 |
| INDONESIAN <> ENGLISH | 100,000 | |
| 2. | CHINESE – INDONESIAN | 300,000 |
| 3. | INDONESIAN – CHINESE | 400,000 |
| 4. | CHINESE – ENGLISH | 350,000 |
| 5. | ENGLISH – CHINESE | 450,000 |
| 6. | JAPANESE – INDONESIAN | 300,000 |
| 7. | INDONESIAN – JAPANESE | 350,000 |
| 8. | JAPANESE – ENGLISH | 350,000 |
| 9. | ENGLISH – JAPANESE | 400,000 |
| 10. | SPANISH – INDONESIAN | 300,000 |
| 11. | INDONESIAN – ARABIC | 350,000 |
| 12. | SPANISH – ENGLISH | 350,000 |
| 13. | ENGLISH – ARABIC | 400,000 |
| 14. | KOREAN – INDONESIAN | 300,000 |
| 15. | INDONESIAN – GERMAN | 400,000 |
| 16. | GERMAN – INDONESIAN | 300,000 |
| 17. | ENGLISH – GERMAN | 400,000 |
| 18. | GERMAN – ENGLISH | 350,000 |
| 19. | DUTCH – INDONESIAN | 600,000 |
| 20. | DUTCH – ENGLISH | 750,000 |
| 21. | INDONESIAN – DUTCH | 650,000 |
| 22. | FRENCH – INDONESIAN | 300,000 |
| 23. | INDONESIAN – FRENCH | 350,000 |
| 24. | ENGLISH – DUTCH | 750,000 |
| 25. | ITALIAN – INDONESIAN | 300,000 |
| 26. | ITALIAN – ENGLISH | 350,000 |
- Tarif terjemahan dihitung berdasarkan jumlah kata atau jumlah halaman hasil setelah diterjemahkan.
- Hasil terjemahan yang akan di terima oleh klien berupa hardcopy dalam bentuk hasil cetak printer diatas kertas ukuran A4 80gr dengan format Arial 12 spasi 2 margin 2,5 cm.
- Pembayaran setiap proyek terjemahan dibayarkan dimuka, sedangkan untuk Perusahaan dapat mengirimkan approval quotation atau PO (Purchase Order).
- Pelunasan jasa terjemahan baru dilakukan apabila hasil terjemahan telah diterima dengan baik oleh klien.
- Pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer bank via nomor rekening BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI atau HSBC.
- Antar jemput dokumen dipungut biaya berdasarkan jarak.
- Daftar harga sebagaimana tabel diluar pajak dan dapat berubah sewaktu-waktu.